You are in:
Rates
At the cost of the stay, it must always be added € 1.5 per day for the tourist tax (only on the first three nights) requested by the Municipality
Two-room apartment for 2 persons (apartments 4 e 5):
26-mar | 30-apr | € 73,60 |
01-may | 30-jun | € 72,80 |
01-jul | 31-jul | € 77,60 |
01-ago | 31-ago | € 80,00 |
01-sep | 10-nov | € 73,60 |
Two-room apartment for 2 persons, breakfast included (apartments 4 e 5):
26-mar | 30-apr | € 92,00 |
01-may | 30-jun | € 91,00 |
01-jul | 31-jul | € 97,00 |
01-ago | 31-ago | € 100,00 |
01-sep | 10-nov | € 92,00 |
Two-room apartment superior for 2 persons (apartments 1 e 2):
26-mar | 30-apr | € 78,20 |
01-may | 30-jun | € 77,35 |
01-jul | 31-jul | € 82,45 |
01-ago | 31-ago | € 85,00 |
01-sep | 10-nov | € 78,20 |
Two-room apartment superior for 2 persons, breakfast included (apartments 1 e 2):
26-mar | 30-apr | € 96,60 |
01-may | 30-jun | € 95,55 |
01-jul | 31-jul | € 101,85 |
01-ago | 31-ago | € 105,00 |
01-sep | 10-nov | € 96,60 |
Two-room apartment for 4 persons (apartments 4 e 5):
26-mar | 30-apr | € 92,00 |
01-may | 30-jun | € 91,00 |
01-jul | 31-jul | € 97,00 |
01-ago | 31-ago | € 100,00 |
01-sep | 10-nov | € 92,00 |
Two-room apartment for 4 persons, breakfast included (apartments 4 e 5):
26-mar | 30-apr | € 128,80 |
01-may | 30-jun | € 127,40 |
01-jul | 31-jul | € 135,80 |
01-ago | 31-ago | € 140,00 |
01-sep | 10-nov | € 128,80 |
Two-room apartment superior for 4 persons (apartments 1 e 2):
26-mar | 30-apr | € 101,20 |
01-may | 30-jun | € 100,10 |
01-jul | 31-jul | € 106,70 |
01-ago | 31-ago | € 110,00 |
01-sep | 10-nov | € 101,20 |
Two-room apartment superior for 4 persons, breakfast included (apartments 1 e 2):
26-mar | 30-apr | € 138,00 |
01-may | 30-jun | € 136,50 |
01-jul | 31-jul | € 145,50 |
01-ago | 31-ago | € 150,00 |
01-sep | 10-nov | € 138,00 |
Two-room apartment for 5 persons, breakfast included (apartment 6):
26-mar | 30-apr | € 101,20 |
01-may | 30-jun | € 100,10 |
01-jul | 31-jul | € 106,70 |
01-ago | 31-ago | € 110,00 |
01-sep | 10-nov | € 101,20 |
Two-room apartment for 5 persons, breakfast included (apartment 6):
26-mar | 30-apr | € 147,20 |
01-may | 30-jun | € 145,60 |
01-jul | 31-jul | € 155,20 |
01-ago | 31-ago | € 160,00 |
01-sep | 10-nov | € 147,20 |
Two-room apartment for 5 persons (apartment 3):
26-mar | 30-apr | € 105,80 |
01-may | 30-jun | € 104,65 |
01-jul | 31-jul | € 111,55 |
01-ago | 31-ago | € 115,00 |
01-sep | 10-nov | € 105,80 |
Two-room apartment for 5 persons, breakfast included (apartment 3):
26-mar | 30-apr | € 151,80 |
01-may | 30-jun | € 150,15 |
01-jul | 31-jul | € 160,05 |
01-ago | 31-ago | € 165,00 |
01-sep | 10-nov | € 151,80 |
Three-room apartment for 5 persons (apartment 8):
26-mar | 30-apr | € 115,00 |
01-may | 30-jun | € 113,75 |
01-jul | 31-jul | € 121,25 |
01-ago | 31-ago | € 125,00 |
01-sep | 10-nov | € 115,00 |
Three-room apartment for 5 persons, breakfast included (apartment 8):
26-mar | 30-apr | € 161,00 |
01-may | 30-jun | € 159,25 |
01-jul | 31-jul | € 169,75 |
01-ago | 31-ago | € 175,00 |
01-sep | 10-nov | € 161,00 |
Three-room apartment superior for 5 persons (apartment 7):
26-mar | 30-apr | € 121,44 |
01-may | 30-jun | € 120,12 |
01-jul | 31-jul | € 128,04 |
01-ago | 31-ago | € 132,00 |
01-sep | 10-nov | € 121,44 |
Three-room apartment superior for 5 persons, breakfast included (apartment 7):
26-mar | 30-apr | € 167,44 |
01-may | 30-jun | € 165,62 |
01-jul | 31-jul | € 176,54 |
01-ago | 31-ago | € 182,00 |
01-sep | 10-nov | € 167,44 |
Apartment “Norcia”:
26-mar | 30-apr | € 128,80 |
01-may | 30-jun | € 127,40 |
01-jul | 31-jul | € 135,80 |
01-ago | 31-ago | € 140,00 |
01-sep | 10-nov | € 128,80 |
Apartment “Norcia”, breakfast included:
26-mar | 30-apr | € 174,80 |
01-may | 30-jun | € 172,90 |
01-jul | 31-jul | € 184,30 |
01-ago | 31-ago | € 190,00 |
01-sep | 10-nov | € 174,80 |